NÚMERO NOME E APELIDOS DATA DE ENTRADA DATA DE SAÍDA
1 | Remedios Fidalgo Carnero | 25/7/1936 | 18/6/1937 |
2 | un fillo da anterior | 25/7/1936 | 18/6/1937 |
3 | Estrella Alberte González | 25/7/1936 | |
4 | María Rodríguez | 25/7/1936 | |
5 | Josefa Rodríguez Varela | 25/7/1936 | |
6 | Agustina López Otero | despoisdo 3/8/36 | |
7 | María Quintas López | despois do 3/8/36 | |
8 | Consuelo Rodríguez López | despois do 3/8/36 | 9/11/1936 |
9 | Mercedes López Santos | despois do 3/8/36 | 6/10/1936 |
10 | Elvira Fernández Méndez | (presa en setembro) | (liberada antes de maio) |
11 | María Dolores Vento López | (presa en setembro) | (liberada antes de maio) |
12 | Eduviges González Ferreras | (presa en setembro) | (liberada antes de maio) |
13 | Celsa Alonso Iglesias | (presa en setembro) | (liberada antes de maio) |
14 | Ernestina Grande Borrajo | 19/11/1936 | |
15 | Ramona Iglesias López | 19/11/1936 | |
16 | Celia Barreiros Cantero | 16/12/1936 | |
17 | Remedios Pereira Ferro | 29/12/136 | 27/5/1937 |
18 | Aurora Iglesias Blanco | 30/12/1936 | 27/5/1937 |
19 | Herminia González González | 30/12/1936 | 20/5/1937 |
20 | Dorinda Novoa Fernández | 30/12/1936 | 27/5/1937 |
21 | Francisca Conde | (figura en oficio do 8/1/37) | |
22 | Remedios González | (figura en oficio do 8/1/37) | |
23 | Concepción López | (figura en oficio do 8/1/37) | |
24 | Pilar Iglesias Rodríguez | 13/1/1937 | |
25 | Gloria Arias | 11/2/1937 | |
26 | Florinda Ortega Pérez | 11/2/1937 | 11/6/1937 |
27 | Julia Rubio González | 15/2/1937 | 26/5/1937 |
28 | Herminia Varela | 23/2/1937 | |
29 | Remedios Frías Carballo | 23/2/1937 | |
30 | Segunda Penín Cid | 1/3/1937 | |
31 | Adela Robledo Pérez | 1/3/1937 | |
32 | María Nieves Espinosa Pérez | 5/3/1937 | |
33 | Dolores Carballo Iglesias | 20/3/1937 | 8/5/1937 |
34 | Herminia Lorenzo Vázquez | 21/3/1937 | 14/6/1937 |
35 | Aurora Dávila Rodríguez | 21/3/1937 | 14/6/1937 |
36 | Concepción Alonso Salgado | 21/3/1937 | 14/6/1937 |
37 | Manuela Alonso Salgado | 21/3/1937 | 14/6/1937 |
38 | Dolores Alberte Ares | 3/4/1937 | |
39 | Joaquina González Pérez | 14/4/37 | |
40 | Rosa Blanco Lamela | 14/4/37 29/7/1937 | 22/7/1937 (en Bande en agosto de 1939) |
41 | María de la Salud Torres Díaz | 20/4/37 | |
42 | Carmen Mariño Rodríguez | 28/4/37 | 21/6/1937 |
43 | un fillo da anterior | 28/4/37 | 21/6/1937 |
44 | Manuela Pérez Álvarez | 28/4/37 | 21/6/1937 |
45 | un fillo da anterior | 28/4/37 | 21/6/1937 |
46 | Natalia Leboso Guntín | 28/4/37 | 21/6/1937 |
47 | Amparo Pérez Rodríguez | 28/4/37 | 21/6/1937 |
48 | Cristalina Pérez Rodríguez | 28/4/37 | 21/6/1937 |
49 | Antonia Gulín Pérez | 28/4/37 | 21/6/1937 |
50 | Digna Rodríguez Rodríguez | 28/4/37 | 21/6/1937 |
52 | Carolina González García | 28/4/37 | 21/6/1937 |
52 | Amalia González López | 28/4/37 | |
53 | Miguelina González Touza | 28/4/37 | |
54 | Obdulia Prol Vila | 1/5/37 | 5/5/37 |
55 | Gloria Pérez Varela | 1/5/37 | 27/5/37 |
56 | Argentina Estévez Martínez | 9/5/37 | |
57 | Silvestra Pérez López | 14/5/37 | |
58 | Alejandra Vázquez Rodríguez | 14/5/37 | |
59 | Josefa Cid Rodríguez | 17/5/37 | 6/7/37 |
60 | Cándida Álavarez Pérez | 26/5/37 | |
61 | Perfecta Novóa Rodríguez | 29/5/37 | 11/11/37 |
62 | Rosa Pérez Álvarez | 3/6/37 | 13/6/37 |
63 | Luisa González Fernández | 6/6/37 | |
64 | Josefa Estévez Vázquez | 11/6/37 | |
65 | Josefa Barreiros González | 12/6/37 | |
66 | Unha filla da anterior | 12/6/37 | |
67 | Carmen Fernández Pungín | 17/6/37 | |
68 | Hildegart Stenberg | 21/6/37 | 15/7/37 |
69 | Julia Vello González | 24/6/37 | |
70 | Benita González González | 27/6/37 | 2/7/1937 |
71 | Rosa González González | 27/6/37 | |
72 | Isabel Fernández Costa | 27/6/37 | |
73 | Isolina Mo(…) López | 2/7/1937 | |
74 | Sara Diéguez Fernández | 2/7/1937 | |
75 | Purificación Rodríguez Gómez | 20/7/1937 | |
76 | Amelia Fariñas García | 30/7/37 | |
77 | Delfina Alonso González | 4/8/37 | 18/11/1937 |
78 | Consuelo Domínguez Pérez | 4/8/37 | 11/11/1937 |
79 | Aurea Fernández Pérez | 4/8/37 | 11/11/1937 |
80 | Estrella Francisco Pérez | 4/8/37 | 11/11/1937 |
81 | Blandina Gómez Francisco | 4/8/37 | 21/11/1937 |
82 | Ubaldina Meiriño Vázquez | 4/8/37 | 11/11/1937 |
83 | Ermitas Quintas Pérez | 4/8/37 | 11/11/1937 |
84 | Pilar López López | 10/8/37 | 11/11/1937 |
85 | Josefa Iglesias | 22/8/37 | (liberada antes 11/11) |
86 | Concepción de Jesús Fernández | 22/8/37 | (liberada antes 11/11) |
87 | María R. Rodríguez Seijo | 30/9/37 | 16/11/1937 |
88 | Consuelo De la Iglesia | 1/10/37 | |
89 | Rosario Ventosela Cid | 2/10/37 | |
90 | Blandina Pérez Martínez | 6/10/37 | |
91 | Dolores Barreiros Gómez | 15/10/37 | |
92 | Ramona Seijo Pérez | 16/10/37 | 23/12/37 |
93 | Florinda Conde Vietez | 18/10/37 | |
94 | Gumersinda Marta Lorenzo | 19/10/37 | |
95 | Unha nena da anterior | 19/10/37 | |
96 | Ramona Pérez Sotelo | 23/10/37 | 11/11/1937 |
97 | Purificación Quintas Pérez | 23/10/37 | 11/11/1937 |
98 | Esperanza Cao Rodríguez | 23/10/37 | 11/11/1937 |
99 | Julia Cao Rodríguez | 23/10/37 | 11/11/1937 |
100 | Angelina Cao Rodríguez | 23/10/37 | 11/11/1937 |
101 | Rosa Valladares Valente | 23/10/37 | 11/11/1937 |
102 | Sara Gómez Rodríguez | 25/10/37 | |
103 | Josefa Valle Vázquez | 27/12/37 | |
104 | Rosa Franco Vázquez | 30/12/37 | |
Resumo
104 presas (99 mulleres e 5 crianzas)
Documentadas desde o 25 de xullo de 1936 até o 31 de decembro de 1937.
Sen rexistros os 9 primeiros meses, nin nos meses de setembro e outubro de 1937.
Fontes
AHPOU. Fondo Prisión Provincial. Cuentas de medicamentos, transportes y socorros. 1930-1939, caixa 12.893.
AHPOU. Prisión Central de Celanova. Correspondencia do ano 1936. Caixa 13041/06. https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?control=ADGD20211281074
AMIF. Causa 622/36 contra Agustina López Otero y veintidós más. Juzgado Militar Eventual de Orense.
AMIF. Causa 305/36 contra Eligio Rodríguez y 26 más. Juzgado Militar Eventual de Orense. Documento facilitado polo Comité pola Memória Histórica do Val do Límia.
Bases de datos consultadas, nas que se pode ampliar información sobre algunhas das citadas:
A Represión na provincia de Ourense
https://represion.depourense.es/
Nomes e voces
http://vitimas.nomesevoces.net/
1 comentario
As mulleres do cárcere feminino de Celanova – memoriacelanova · 19 Novembro, 2024 ás 6:17 a.m.
[…] Presas documentadas: agosto 36-decembro 37 […]