NÚMERO | NOME E APELIDOS | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA |
1 | Remedios Fidalgo Carnero | 25/07/1936 | |
2 | un niño de la anterior | “ | |
3 | Estrella Alberte González | “ | |
4 | María Rodríguez [sin segundo] | “ | |
5 | Josefa Rodríguez Valera | “ | |
6 | Ernestina Grande Borrajo | 19/11/36 | |
7 | Ramona Iglesias López | “ | |
8 | Celia Barreiros Cantero | 16/12/36 | |
9 | Remedios Pereira Ferro | 29/12/36 | 27/05/1937 |
10 | Aurora Iglesias Blanco | 30/12/36 | “ |
11 | Herminia González González | “ | 29/05/37 |
12 | Dorinda Novoa Fernández | “ | “ |
13 | Pilar Iglesias Rodríguez | 13/01/1937 | |
14 | Gloria Arias [sin segundo] | 11/02/37 | |
15 | Florinda Ortega Pérez | “ | |
16 | Julia Rubio González | 15/02/37 | 26/05/37 |
17 | Herminia Varela [sin segundo] | 23/02/37 | |
18 | Remedios Frías Carballo | “ | |
19 | Segunda Penín Cid | 01/03/37 | |
20 | Adela Robledo Pérez | “ | |
21 | Nieves Espinosa Pérez | 05/03/37 | |
22 | Dolores Carballo Iglesias | 20/03/37 | 08/05/37 |
23 | Herminia Herrero Vázquez | 21/03/37 | |
24 | Aurora Davila Rodríguez | “ | |
25 | Concepción Álvarez Salgado | “ | |
26 | Manuela Álvarez Salgado | 03/04/37 | |
27 | Dolores Alberte Ares | “ | |
28 | Joaquina González Pérez | 14/04/37 | |
29 | Rosa Blanco Lamela | “ | |
30 | María de la Salud Torres Díaz | 20/04/37 | |
31 | Carmen Mariño Rodríguez | 28/04/37 | |
32 | un niño de la anterior | “ | |
33 | Manuela Pérez Álvarez | “ | |
34 | un niño de la anterior | “ | |
35 | Natalia Leboso Guntín | “ | |
36 | Amparo Pérez Rodríguez | “ | |
37 | Cristalina Pérez Rodríguez | “ | |
38 | Antonia Gulín Pérez | “ | |
39 | Digna Rodríguez Rodríguez | “ | |
40 | Carolina González García | “ | |
41 | Amalia González López | “ | |
42 | Miguelina González Touza | “ | |
43 | Obdulia Prol Vila | 01/05/37 | 05/05/37 |
44 | Gloria Pérez Varela | “ | 27/05/37 |
45 | Argentina Estévez Martínez | 09/05/37 | |
46 | Silvestra Pérez López | “ | |
47 | Alejandra Vázquez Rodríguez | “ | |
48 | Josefa Cid Rodríguez | 17/05/37 | |
49 | Cándida Álavarez Pérez | 26/05/37 | |
50 | Perpetua Novóa Rodríguez | 25/05/37 |
Informe da Prisión de Partido de Celanova, asinado por Benigno González y González, xefe en comisión da Prisión de Partido de Celanova.
Fonte: Correspondencia da Prisión de Ourense. AHPOU.
0 comentarios